100mm Segel Mekanik Tidak Seimbang Single Spring John Crane Type 2100S 2100K
Tempat asal | Guangzhou, Cina |
---|---|
Nama merek | Bogeman |
Sertifikasi | ISO SGS |
Nomor model | TJ-2100-S 10-100mm G6 G4 |
Kuantitas min Order | 5 / PCS |
Harga | US $ 1.8-198/PCS |
Kemasan rincian | Karton |
Waktu pengiriman | 2 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 10000 / bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xModel | TJ-2100-S | Spesifikasi | Lubang poros 10mm-100mm |
---|---|---|---|
Bahan | CAR CER SIC SSIC TC NBR EPDM | Penggunaan | Tidak seimbang |
merek dagang | BERGMAN | Asal usul | Guangzhou, Cina |
Menyoroti | 100mm Single Spring Mechanical Seal,SGS Mechanical Seal Single Spring,100mm Segel Mekanik Tidak Seimbang |
100mm Unbalanced Mechanical Seal Single Spring John Crane Jenis 2100S 2100K
John Crane Type 2100S 2100K Pump Seal Seal Mechanical Single Spring Bellows
TJ 2100-S Segel balok elastis John Crane 2100-S Segel mekanik
Deskripsi Struktur
John Crane Type 2100S 2100K 2100N desain bellow karet.
Jangkauan operasi: | Bahan: |
Suhu: -25-200°C | Cincin segel: Mobil, Sic, Ssic, Keramik, TC |
Kecepatan: 15m/s. | Segel sekunder: NBR, EPDM, dll. |
Tekanan: 18 bar | Bagian pegas dan logam: 304, 316, HAST.C |
Ukuran standar: 10-100mm |
Ukuran/ | TJ 2100S | TJ 2100K | TJ 2100N | ||||
Metrik | D3 | D6 | D7 | L4 | L3 | L31 | L32 |
10 | 20 | 15 | 21 | 15 | 27.5 | 35 | 5 |
12 | 22 | 17 | 23 | 15 | 26.5 | 34 | 6 |
14 | 24 | 19 | 25 | 15 | 29 | 34 | 6 |
15 | 25 | 20 | 26 | 15 | 29 | 34 | 6 |
16 | 26 | 23 | 27 | 15 | 29 | 34 | 6 |
18 | 32 | 25 | 33 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
20 | 34 | 27 | 35 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
22 | 36 | 29 | 37 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
24 | 38 | 31 | 39 | 20 | 34 | 44 | 6 |
25 | 39 | 32 | 40 | 20 | 34 | 44 | 6 |
28 | 42 | 35 | 43 | 26 | 36.5 | 44 | 6 |
30 | 44 | 37 | 45 | 26 | 35.5 | 43 | 7 |
32 | 46 | 40 | 48 | 26 | 35.5 | 48 | 7 |
33 | 47 | 40 | 48 | 26 | 35.5 | 48 | 7 |
35 | 49 | 42 | 50 | 26 | 34.5 | 47 | 8 |
38 | 54 | 47 | 56 | 30 | 37 | 47 | 8 |
40 | 56 | 49 | 58 | 30 | 37 | 47 | 8 |
43 | 59 | 52 | 61 | 30 | 37 | 52 | 8 |
45 | 61 | 54 | 63 | 30 | 37 | 52 | 8 |
48 | 64 | 57 | 66 | 30 | 35 | 50 | 10 |
50 | 66 | 60 | 70 | 30 | 37.5 | 50 | 10 |
53 | 69 | 63 | 73 | 30 | 37.5 | 60 | 10 |
55 | 71 | 65 | 75 | 30 | 37.5 | 60 | 10 |
58 | 78 | 68 | 78 | 33 | 42.5 | 60 | 10 |
60 | 80 | 70 | 80 | 33 | 40.5 | 58 | 12 |
63 | 83 | 73 | 83 | 33 | 40.5 | 58 | 12 |
65 | 85 | 75 | 85 | 33 | 40.5 | 68 | 12 |
68 | 88 | 79 | 90 | 33 | 40.5 | 68 | 12 |
70 | 90 | 81 | 92 | 33 | 48 | 68 | 12 |
75 | 99 | 86 | 97 | 40 | 48 | 68 | 12 |
80 | 104 | 92 | 105 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 |
85 | 109 | 97 | 110 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 |
90 | 114 | 102 | 115 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
95 | 119 | 117 | 120 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
100 | 124 | 122 | 125 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
Pabrikan grosir produk spot real shot produk gambar pengerjaan yang baik indah kualitas yang baik pengiriman grosir
1. Berbagai model segel mekanik untuk berbagai pompa Grundfos®, di antaranya: CR ((N), NB, NK, CLM, LP, TP, dll. Tersedia dalam berbagai kombinasi bahan dan diameter yang berbeda: 12, 16, 22, 28, 33, dll. Juga penyegelan mekanis untuk Sarlin®. Divisi pompa limbah. Tersedia dalam berbagai bahan: silikon-grafit karbida, silikon karbida-karbida silikon;berkapasitas baterai berkapasitas baterai berkapasitas. |
2. Segel mekanis tersedia untuk berbagai referensi Pompa Gorman-Rupp®. model khusus untuk transfer air bersih, limbah, industri minyak, pertanian dan lain-lain.GRN-38'1 |
3Berbagai penyegelan mekanis yang kompatibel dengan pompa air limbah Flygt® dan Grindex®.tanpa harus melakukan modifikasi pada pompaDibuat dari stainless steel dan tungsten carbide solid. alat khusus tidak diperlukan untuk pemasangan mereka. |
4. segel mekanik untuk pompa EMU®. Mereka mendapatkan dua permukaan statis dan satu permukaan berputar. |
5. Desain yang berbeda dari segel mekanik untuk pompa Ebara®, segel tunggal dan ganda dalam kombinasi karbida-karbida silikon dan grafit-aluminium oksida. |
6. Penutup mekanik untuk semua jenis pompa Calpeda®: pompa sentrifugal, multistage, submersible. |
7Penutup mekanik yang kompatibel untuk pompa APV®, di antaranya:Pompa, ZMA, ZMB, ZMD, ZMS, ZMH, ZMK. Rosista® dan Pasilac®, W dan W+. Beberapa desain dengan gelombang pegas seperti segel khusus untuk pompa APV Howard® dan Crepaco Clean Line®.Semua telah diproduksi dalam bahan yang cocok untuk bekerja dengan cairan seperti jus, susu dan minuman pada umumnya. |
8. Allweiler, Desain sederhana dari segel mekanik sederhana tetapi dengan ukuran khusus untuk jenis pompa ini. |
9. berbagai model segel mekanis yang kompatibel untuk pompa Alfa-Laval® seri CM, FM, MR, LKH, GM dan ALC. Juga model untuk rentang pompa SSP lobular dan SR.Segel mekanis dalam kombinasi bahan yang berbeda, karbida wolfram, silikon karbida, grafit; dikombinasikan dengan berbagai jenis elastomer: NBR, EPDM dan FKM. |
10. segel mekanis untuk pompa submersible ABS® khusus pengolahan air limbah. |
Pemandangan nyata pabrik Lokasi produksi Inventarisasi produk jadi Eksponen di pameran
Arah Pemasangan dan Pemanfaatan Segel Mekanis
1. Pilih segel mekanik yang tepat untuk mencocokkan bahan sesuai dengan kondisi kerja dan peralatan mesin tuan rumah.
2. Penyimpangan radial bertindak untuk poros (poros lengan) dari segel mekanis yang dipasang harus maksimal 0,04 mm
sedangkan nilai gerakan aksial rotor tidak lebih dari 0,1 mm.
3- Tutup segel (atau penutup poros) dari cincin stasioner segel mekanis yang dipasang, derajat vertikal segel
wajah harus 0,04mm maksimum.
4. Saat memasang segel mekanik, poros, ruang segel, permukaan segel serta segel mekanik
harus dibersihkan untuk menjaga dari setiap media untuk bagian penyegelan.
5. pelumasan yang tepat harus dipilih ketika penyegelan mekanik dipasang.
Segel harus dijamin untuk instruksi cicilan.
6Sebelum mesin mulai berjalan,kompartemen hermetik harus penuh dengan medium dan dilumasi dengan baik.
yang dapat menyebabkan kerusakan kedap udara sangat dilarang.